2006年は6月15日に北陸と東北北部も梅雨入りし,梅雨はないといわれている北海道以外は梅雨入りし た。気象庁のホームページから借用して,2006年6月15日15時の天気図を図1に,降水量分布を図2に示した。
天気図を見ると,北にオホーツク海高気圧が停滞しており,太平洋高気圧との間に梅雨前線が停滞していました。降水分布図は,梅雨前線に沿って伸びている背の高い雲は広い範囲に激しい降水をもたらしており,前線上の発達した低気圧が活発に活動していることを示しています。
この日の仙台付近は等圧線が込み合っており,1日中,東よりの強風が吹き荒れました。この低気圧は北東方向に進み,翌日は東海から西の地方は晴れて暑くなりました。
ここ数年そうであったように,梅雨入りしたからといって,雨の日が続くということではありません。梅雨入りを何時にするかということは,気象庁としても悩ましいのではないでしょうか?
梅雨明け後に,その年の最終的な梅雨入り・梅雨明けの日を特定することにしているのも,その表れでしょう。
梅雨は,春から夏に移行する過程で,その前後の時期と比べて雨が多くなり,日照が少なくなる季節現象です。 梅雨の入り・梅雨明けには,平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があるといわれています。
下に,「気象庁」のホームページに掲載されている1951年から20 12年までの各地の梅雨入り・梅雨明けの日を表を借用して転載しました。
ここに掲載した期日は気象庁が検討の結果,統計値として確定したものです。
沖縄 | 奄美 | 九州南部 | 九州北部 | |||||||||
年 | 入り | 明け | 降水量(%) | 入り | 明け | 降水量(%) | 入り | 明け | 降水量(%) | 入り | 明け | 降水量(%) |
平 年 | 5月 8日ごろ | 6月23日ごろ | 5月11日ごろ | 6月29日ごろ | 5月31日ごろ | 7月14日ごろ | 6月 5日ごろ | 7月19日ごろ | ||||
2,012年 | 5月13日ごろ | 6月23日ごろ | 115 | 5月13日ごろ | 6月29日ごろ | 159 | 5月30日ごろ | 7月23日ごろ | 168 | 5月30日ごろ | 7月23日ごろ | 138 |
2011年 | 4月30日ごろ | 6月 9日ごろ | 138 | 4月30日ごろ | 6月22日ごろ | 128 | 5月23日ごろ | 7月 8日ごろ | 135 | 5月21日ごろ | 7月 8日ごろ | 119 |
2010年 | 5月 6日ごろ | 6月19日ごろ | 95 | 5月 6日ごろ | 7月15日ごろ | 96 | 6月12日ごろ | 7月20日ごろ | 163 | 6月12日ごろ | 7月17日ごろ | 111 |
2009年 | 5月18日ごろ | 7月 6日ごろ | 92 | 5月18日ごろ | 7月 5日ごろ | 96 | 6月 2日ごろ | 7月12日ごろ | 51 | 6月 3日ごろ | 8月 4日ごろ | 121 |
2008年 | 5月22日ごろ | 6月17日ごろ | 81 | 5月22日ごろ | 7月 2日ごろ | 93 | 5月28日ごろ | 7月 6日ごろ | 92 | 5月28日ごろ | 7月 6日ごろ | 84 |
2007年 | 5月16日ごろ | 6月21日ごろ | 105 | 5月26日ごろ | 6月28日ごろ | 82 | 6月 1日ごろ | 7月18日ごろ | 142 | 6月13日ごろ | 7月23日ごろ | 86 |
2006年 | 5月14日ごろ | 6月20日ごろ | 133 | 5月11日ごろ | 6月22日ごろ | 151 | 5月26日ごろ | 7月25日ごろ | 116 | 6月 8日ごろ | 7月26日ごろ | 140 |
2005年 | 5月 2日ごろ | 6月27日ごろ | 171 | 5月 5日ごろ | 6月27日ごろ | 181 | 6月11日ごろ | 7月15日ごろ | 78 | 6月10日ごろ | 7月17日ごろ | 70 |
2004年 | 5月 5日ごろ | 6月23日ごろ | 94 | 5月14日ごろ | 6月24日ごろ | 99 | 5月29日ごろ | 7月11日ごろ | 52 | 5月29日ごろ | 7月11日ごろ | 47 |
2003年 | 5月15日ごろ | 6月20日ごろ | 75 | 5月13日ごろ | 6月27日ごろ | 94 | 6月 9日ごろ | 7月22日ごろ | 106 | 6月 9日ごろ | 7月31日ごろ | 120 |
2002年 | 5月11日ごろ | 6月21日ごろ | 63 | 5月 8日ごろ | 6月30日ごろ | 83 | 6月10日ごろ | 7月21日ごろ | 115 | 6月10日ごろ | 7月21日ごろ | 56 |
2001年 | 5月 6日ごろ | 6月21日ごろ | 143 | 5月 6日ごろ | 6月23日ごろ | 115 | 5月21日ごろ | 7月20日ごろ | 83 | 5月21日ごろ | 7月19日ごろ | 110 |
2000年 | 5月17日ごろ | 6月20日ごろ | 57 | 5月26日ごろ | 6月21日ごろ | 65 | 5月26日ごろ | 7月15日ごろ | 120 | 5月26日ごろ | 7月17日ごろ | 72 |
1999年 | 5月 9日ごろ | 6月23日ごろ | 75 | 5月 9日ごろ | 6月23日ごろ | 120 | 6月 2日ごろ | 7月23日ごろ | 134 | 6月 2日ごろ | 7月22日ごろ | 125 |
1998年 | 4月25日ごろ | 6月18日ごろ | 179 | 4月25日ごろ | 6月24日ごろ | 135 | 5月28日ごろ | 7月 1日ごろ | 111 | 6月 1日ごろ | 8月 3日ごろ | 101 |
1997年 | 5月 1日ごろ | 6月20日ごろ | 91 | 5月16日ごろ | 6月29日ごろ | 75 | 6月 2日ごろ | 7月20日ごろ | 85 | 6月 8日ごろ | 7月19日ごろ | 127 |
1996年 | 4月29日ごろ | 6月10日ごろ | 112 | 4月29日ごろ | 6月24日ごろ | 67 | 5月27日ごろ | 7月13日ごろ | 106 | 6月 7日ごろ | 7月13日ごろ | 94 |
1995年 | 5月 4日ごろ | 7月 1日ごろ | 120 | 5月14日ごろ | 7月 3日ごろ | 80 | 5月25日ごろ | 7月 7日ごろ | 128 | 6月 8日ごろ | 7月 8日ごろ | 107 |
1994年 | 5月 3日ごろ | 6月23日ごろ | 106 | 5月21日ごろ | 6月23日ごろ | 112 | 5月25日ごろ | 7月 1日ごろ | 75 | 6月 7日ごろ | 7月 1日ごろ | 44 |
1993年 | 5月 3日ごろ | 6月25日ごろ | 64 | 5月 1日ごろ | 6月25日ごろ | 116 | 5月17日ごろ | − | 218 | 5月29日ごろ | − | 156 |
1992年 | 5月 8日ごろ | 6月26日ごろ | 120 | 5月 8日ごろ | 7月 9日ごろ | 100 | 6月 5日ごろ | 7月20日ごろ | 112 | 6月 5日ごろ | 7月20日ごろ | 55 |
1991年 | 5月 6日ごろ | 6月26日ごろ | 43 | 5月 6日ごろ | 6月26日ごろ | 40 | 5月19日ごろ | 7月 9日ごろ | 90 | 5月19日ごろ | 7月19日ごろ | 134 |
1990年 | 5月 9日ごろ | 6月19日ごろ | 137 | 5月10日ごろ | 6月20日ごろ | 96 | 5月30日ごろ | 7月 7日ごろ | 87 | 5月30日ごろ | 7月18日ごろ | 93 |
1989年 | 5月 9日ごろ | 6月24日ごろ | 115 | 5月12日ごろ | 7月10日ごろ | 90 | 6月 5日ごろ | 7月14日ごろ | 104 | 6月 5日ごろ | 7月19日ごろ | 72 |
1988年 | 5月10日ごろ | 6月28日ごろ | 120 | 5月10日ごろ | 6月29日ごろ | 142 | 6月 1日ごろ | 7月 5日ごろ | 99 | 6月 7日ごろ | 7月 6日ごろ | 91 |
1987年 | 5月13日ごろ | 6月26日ごろ | 143 | 5月13日ごろ | 7月 2日ごろ | 128 | 6月 2日ごろ | 7月25日ごろ | 89 | 6月 8日ごろ | 7月26日ごろ | 123 |
1986年 | 5月 7日ごろ | 6月21日ごろ | 72 | 5月13日ごろ | 6月28日ごろ | 34 | 6月 5日ごろ | 7月19日ごろ | 68 | 6月13日ごろ | 7月26日ごろ | 118 |
1985年 | 5月15日ごろ | 6月21日ごろ | 78 | 5月15日ごろ | 6月26日ごろ | 76 | 5月29日ごろ | 7月 6日ごろ | 90 | 6月 7日ごろ | 7月15日ごろ | 143 |
1984年 | 5月14日ごろ | 6月18日ごろ | 74 | 5月14日ごろ | 6月18日ごろ | 100 | 5月31日ごろ | 7月 3日ごろ | 84 | 6月 7日ごろ | 7月14日ごろ | 72 |
1983年 | 5月 9日ごろ | 6月20日ごろ | 95 | 5月22日ごろ | 7月15日ごろ | 145 | 6月 3日ごろ | 7月21日ごろ | 97 | 6月12日ごろ | 7月23日ごろ | 91 |
1982年 | 5月 7日ごろ | 7月 6日ごろ | 104 | 5月 7日ごろ | 7月11日ごろ | 117 | 5月29日ごろ | 7月27日ごろ | 95 | 6月13日ごろ | 7月27日ごろ | 118 |
1981年 | 5月 6日ごろ | 6月17日ごろ | 75 | 5月 3日ごろ | 6月25日ごろ | 48 | 5月27日ごろ | 7月11日ごろ | 45 | 6月10日ごろ | 7月14日ごろ | 90 |
1980年 | 4月20日ごろ | 6月10日ごろ | 62 | 5月 9日ごろ | 7月 1日ごろ | 91 | 5月30日ごろ | 7月18日ごろ | 102 | 6月 8日ごろ | 7月19日ごろ | 140 |
1979年 | 5月10日ごろ | 6月19日ごろ | 132 | 5月10日ごろ | 6月19日ごろ | 106 | 6月 6日ごろ | 7月22日ごろ | 110 | 6月 6日ごろ | 7月25日ごろ | 121 |
1978年 | 5月10日ごろ | 6月15日ごろ | 111 | 5月10日ごろ | 6月25日ごろ | 90 | 6月 3日ごろ | 7月 3日ごろ | 70 | 6月10日ごろ | 7月 3日ごろ | 65 |
1977年 | 5月 9日ごろ | 6月28日ごろ | 95 | 5月 9日ごろ | 6月29日ごろ | 130 | 5月26日ごろ | 7月 4日ごろ | 85 | 6月 7日ごろ | 7月20日ごろ | 74 |
1976年 | 5月26日ごろ | 7月 9日ごろ | 86 | 5月16日ごろ | 7月13日ごろ | 131 | 5月19日ごろ | 7月16日ごろ | 115 | 6月 4日ごろ | 7月22日ごろ | 77 |
1975年 | 5月 8日ごろ | 7月 6日ごろ | 132 | 5月 8日ごろ | 7月11日ごろ | 150 | 6月 4日ごろ | 7月14日ごろ | 94 | 6月 4日ごろ | 7月18日ごろ | 90 |
1974年 | 5月 5日ごろ | 6月30日ごろ | 139 | 5月 5日ごろ | 6月30日ごろ | 99 | 5月14日ごろ | 7月18日ごろ | 64 | 6月10日ごろ | 7月19日ごろ | 87 |
1973年 | 5月 9日ごろ | 6月18日ごろ | 89 | 5月 7日ごろ | 6月29日ごろ | 173 | 5月26日ごろ | 7月 5日ごろ | 82 | 6月 5日ごろ | 7月 6日ごろ | 64 |
1972年 | 5月11日ごろ | 6月20日ごろ | 136 | 5月 3日ごろ | 6月25日ごろ | 125 | 6月 2日ごろ | 7月15日ごろ | 134 | 6月 3日ごろ | 7月15日ごろ | 159 |
1971年 | 5月20日ごろ | 6月10日ごろ | 38 | 5月22日ごろ | 6月10日ごろ | 38 | 5月22日ごろ | 7月25日ごろ | 107 | 6月 2日ごろ | 7月27日ごろ | 97 |
1970年 | 5月13日ごろ | 6月18日ごろ | 114 | 5月 4日ごろ | 6月20日ごろ | 94 | 6月10日ごろ | 7月15日ごろ | 108 | 6月10日ごろ | 7月21日ごろ | 88 |
1969年 | 5月 8日ごろ | 6月29日ごろ | 162 | 5月 8日ごろ | 6月29日ごろ | 174 | 6月17日ごろ | 7月15日ごろ | 108 | 6月17日ごろ | 7月15日ごろ | 115 |
1968年 | 5月20日ごろ | 6月25日ごろ | 78 | 5月 5日ごろ | 6月25日ごろ | 72 | 6月12日ごろ | 7月16日ごろ | 132 | 6月12日ごろ | 7月17日ごろ | 91 |
1967年 | 5月20日ごろ | 6月19日ごろ | 124 | 5月20日ごろ | 6月24日ごろ | 128 | 6月18日ごろ | 7月14日ごろ | 77 | 6月22日ごろ | 7月16日ごろ | 69 |
1966年 | 5月11日ごろ | 6月14日ごろ | 191 | 5月11日ごろ | 6月15日ごろ | 128 | 5月31日ごろ | 7月14日ごろ | 88 | 6月14日ごろ | 7月14日ごろ | 65 |
1965年 | 5月 6日ごろ | 6月29日ごろ | 190 | 5月20日ごろ | 7月 7日ごろ | 192 | 6月 9日ごろ | 7月 7日ごろ | 80 | 6月11日ごろ | 7月24日ごろ | 114 |
1964年 | 5月 5日ごろ | 6月25日ごろ | 136 | 5月18日ごろ | 6月24日ごろ | 91 | 6月10日ごろ | 7月 1日ごろ | 86 | 6月10日ごろ | 7月20日ごろ | 65 |
1963年 | 6月 4日ごろ | 6月15日ごろ | 46 | 5月11日ごろ | 6月20日ごろ | 55 | 5月28日ごろ | 7月12日ごろ | 58 | 5月30日ごろ | 7月13日ごろ | 98 |
1962年 | 5月 3日ごろ | 7月 2日ごろ | 95 | 4月30日ごろ | 7月 3日ごろ | 126 | 6月 2日ごろ | 7月20日ごろ | 121 | 6月 8日ごろ | 7月22日ごろ | 136 |
1961年 | 5月 7日ごろ | 6月16日ごろ | 83 | 5月 7日ごろ | 7月 4日ごろ | 106 | 6月 2日ごろ | 7月10日ごろ | 64 | 6月 8日ごろ | 7月10日ごろ | 50 |
1960年 | 5月15日ごろ | 6月20日ごろ | 93 | 5月 4日ごろ | 6月23日ごろ | 87 | 5月24日ごろ | 7月10日ごろ | 61 | 5月24日ごろ | 7月11日ごろ | 57 |
1959年 | 5月16日ごろ | 6月30日ごろ | 101 | 5月 7日ごろ | 7月 7日ごろ | 178 | 6月 4日ごろ | 7月21日ごろ | 104 | 6月 4日ごろ | 7月21日ごろ | 91 |
1958年 | 5月 3日ごろ | 6月25日ごろ | 87 | 5月 2日ごろ | 6月25日ごろ | 90 | 6月 6日ごろ | 7月 9日ごろ | 40 | 6月 6日ごろ | 7月11日ごろ | 32 |
1957年 | 5月12日ごろ | 6月19日ごろ | 198 | 5月12日ごろ | 7月 2日ごろ | 148 | 6月21日ごろ | 8月 8日ごろ | 93 | 6月 5日ごろ | 7月29日ごろ | 153 |
1956年 | 4月28日ごろ | 6月16日ごろ | 160 | 4月30日ごろ | 6月17日ごろ | 84 | 5月 1日ごろ | 7月13日ごろ | 87 | 5月21日ごろ | 7月22日ごろ | 87 |
1955年 | 5月 6日ごろ | 6月17日ごろ | 108 | 5月20日ごろ | 6月18日ごろ | 98 | 5月28日ごろ | 6月24日ごろ | 132 | 6月 3日ごろ | 7月10日ごろ | 95 |
1954年 | 5月 7日ごろ | 7月 1日ごろ | 115 | 5月25日ごろ | 7月 2日ごろ | 166 | 5月13日ごろ | 8月 1日ごろ | 181 | 5月13日ごろ | 8月 1日ごろ | 170 |
1953年 | 5月11日ごろ | 6月14日ごろ | 139 | 5月11日ごろ | 6月15日ごろ | 88 | 5月22日ごろ | 7月22日ごろ | 119 | 5月28日ごろ | 7月20日ごろ | 182 |
1952年 | 5月11日ごろ | 6月24日ごろ | 145 | 5月18日ごろ | 6月28日ごろ | 191 | 6月14日ごろ | 7月16日ごろ | 135 | 6月 8日ごろ | 7月15日ごろ | 90 |
1951年 | 5月14日ごろ | 6月18日ごろ | 146 | 5月26日ごろ | 7月 9日ごろ | 124 | 5月26日ごろ | 7月21日ごろ | 134 | 6月14日ごろ | 7月19日ごろ | 113 |
四国 | 中国 | 近畿 | 東海 | |||||||||
年 | 入り | 明け | 降水量(%) | 入り | 明け | 降水量(%) | 入り | 明け | 降水量(%) | 入り | 明け | 降水量(%) |
平 年 | 6月 5日ごろ | 7月18日ごろ | 6月 7日ごろ | 7月21日ごろ | 6月 7日ごろ | 7月21日ごろ | 6月 8日ごろ | 7月21日ごろ | ||||
2012年 | 6月 2日ごろ | 7月17日ごろ | 141 | 6月 8日ごろ | 7月17日ごろ | 93 | 6月 8日ごろ | 7月16日ごろ | 126 | 6月 8日ごろ | 7月23日ごろ | 102 |
2011年 | 5月21日ごろ | 7月 8日ごろ | 146 | 5月21日ごろ | 7月 8日ごろ | 74 | 5月22日ごろ | 7月 8日ごろ | 95 | 5月22日ごろ | 7月 8日ごろ | 103 |
2010年 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ | 123 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ | 102 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ | 137 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ | 100 |
2009年 | 6月 3日ごろ | 7月30日ごろ | 88 | 6月 3日ごろ | − | 123 | 6月 3日ごろ | 8月 3日ごろ | 95 | 6月 3日ごろ | 8月 3日ごろ | 108 |
2008年 | 5月28日ごろ | 7月 6日ごろ | 73 | 5月28日ごろ | 7月 6日ごろ | 51 | 5月28日ごろ | 7月12日ごろ | 71 | 5月28日ごろ | 7月12日ごろ | 77 |
2007年 | 6月13日ごろ | 7月23日ごろ | 125 | 6月14日ごろ | 7月23日ごろ | 104 | 6月14日ごろ | 7月24日ごろ | 110 | 6月14日ごろ | 7月27日ごろ | 126 |
2006年 | 6月 8日ごろ | 7月26日ごろ | 118 | 6月 8日ごろ | 7月26日ごろ | 147 | 6月 8日ごろ | 7月27日ごろ | 139 | 6月 8日ごろ | 7月26日ごろ | 101 |
2005年 | 6月11日ごろ | 7月16日ごろ | 75 | 6月11日ごろ | 7月18日ごろ | 87 | 6月11日ごろ | 7月18日ごろ | 75 | 6月11日ごろ | 7月18日ごろ | 80 |
2004年 | 5月29日ごろ | 7月13日ごろ | 77 | 5月29日ごろ | 7月13日ごろ | 53 | 6月 6日ごろ | 7月13日ごろ | 60 | 6月 6日ごろ | 7月13日ごろ | 76 |
2003年 | 6月10日ごろ | 7月31日ごろ | 95 | 6月10日ごろ | 7月31日ごろ | 118 | 6月10日ごろ | 8月 1日ごろ | 104 | 6月10日ごろ | 7月31日ごろ | 102 |
2002年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 77 | 6月11日ごろ | 7月21日ごろ | 58 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 70 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 85 |
2001年 | 5月21日ごろ | 7月19日ごろ | 88 | 6月 5日ごろ | 7月19日ごろ | 97 | 6月 5日ごろ | 7月19日ごろ | 72 | 6月 5日ごろ | 7月 2日ごろ | 49 |
2000年 | 6月 3日ごろ | 7月18日ごろ | 72 | 6月 8日ごろ | 7月18日ごろ | 55 | 6月 9日ごろ | 7月18日ごろ | 60 | 6月 9日ごろ | 7月16日ごろ | 84 |
1999年 | 6月 2日ごろ | 7月22日ごろ | 141 | 6月 2日ごろ | 7月22日ごろ | 123 | 6月 3日ごろ | 7月22日ごろ | 126 | 6月15日ごろ | 7月22日ごろ | 109 |
1998年 | 6月 2日ごろ | 7月 3日ごろ | 114 | 6月 2日ごろ | 8月 3日ごろ | 80 | 6月 2日ごろ | 7月31日ごろ | 106 | 6月 2日ごろ | 7月31日ごろ | 117 |
1997年 | 6月 2日ごろ | 7月18日ごろ | 98 | 6月 8日ごろ | 7月18日ごろ | 143 | 6月 2日ごろ | 7月18日ごろ | 124 | 6月 2日ごろ | 7月19日ごろ | 118 |
1996年 | 6月 7日ごろ | 7月11日ごろ | 92 | 6月 7日ごろ | 7月15日ごろ | 100 | 6月 7日ごろ | 7月11日ごろ | 90 | 6月 8日ごろ | 7月11日ごろ | 86 |
1995年 | 6月 8日ごろ | 7月 8日ごろ | 104 | 6月 8日ごろ | 7月25日ごろ | 113 | 6月 3日ごろ | 7月23日ごろ | 120 | 6月 3日ごろ | 7月23日ごろ | 100 |
1994年 | 6月 7日ごろ | 7月 2日ごろ | 60 | 6月 8日ごろ | 7月 9日ごろ | 38 | 6月 8日ごろ | 7月10日ごろ | 42 | 6月 7日ごろ | 7月11日ごろ | 49 |
1993年 | 5月29日ごろ | − | 192 | 5月30日ごろ | − | 176 | 5月30日ごろ | − | 152 | 5月30日ごろ | − | 153 |
1992年 | 6月 7日ごろ | 7月21日ごろ | 66 | 6月 7日ごろ | 7月21日ごろ | 57 | 6月 7日ごろ | 7月21日ごろ | 74 | 6月 7日ごろ | 7月19日ごろ | 71 |
1991年 | 5月19日ごろ | 7月19日ごろ | 105 | 5月25日ごろ | 7月21日ごろ | 140 | 5月26日ごろ | 7月21日ごろ | 109 | 5月31日ごろ | 7月21日ごろ | 106 |
1990年 | 5月31日ごろ | 7月17日ごろ | 81 | 5月31日ごろ | 7月18日ごろ | 82 | 5月31日ごろ | 7月18日ごろ | 78 | 6月 1日ごろ | 7月18日ごろ | 77 |
1989年 | 6月 8日ごろ | 7月18日ごろ | 89 | 6月 8日ごろ | 7月18日ごろ | 74 | 6月 8日ごろ | 7月19日ごろ | 89 | 6月 9日ごろ | 7月19日ごろ | 131 |
1988年 | 6月 1日ごろ | 7月31日ごろ | 143 | 6月 8日ごろ | 7月31日ごろ | 140 | 6月 8日ごろ | 7月31日ごろ | 150 | 6月 8日ごろ | 7月30日ごろ | 122 |
1987年 | 6月 8日ごろ | 7月25日ごろ | 112 | 6月 8日ごろ | 7月26日ごろ | 103 | 6月 8日ごろ | 7月24日ごろ | 89 | 6月 9日ごろ | 7月24日ごろ | 72 |
1986年 | 6月 6日ごろ | 7月18日ごろ | 72 | 6月15日ごろ | 7月26日ごろ | 119 | 6月16日ごろ | 7月27日ごろ | 106 | 6月16日ごろ | 7月27日ごろ | 96 |
1985年 | 6月 7日ごろ | 7月 7日ごろ | 100 | 6月 7日ごろ | 7月15日ごろ | 149 | 6月 7日ごろ | 7月15日ごろ | 124 | 6月 8日ごろ | 7月14日ごろ | 122 |
1984年 | 6月 8日ごろ | 7月14日ごろ | 106 | 6月 7日ごろ | 7月14日ごろ | 78 | 6月 8日ごろ | 7月17日ごろ | 120 | 6月 8日ごろ | 7月19日ごろ | 106 |
1983年 | 6月12日ごろ | 7月24日ごろ | 75 | 6月12日ごろ | 7月25日ごろ | 114 | 6月12日ごろ | 7月25日ごろ | 102 | 6月12日ごろ | 7月26日ごろ | 104 |
1982年 | 5月29日ごろ | 7月27日ごろ | 118 | 6月13日ごろ | 7月30日ごろ | 71 | 6月13日ごろ | 7月27日ごろ | 90 | 6月17日ごろ | 7月30日ごろ | 112 |
1981年 | 6月10日ごろ | 7月16日ごろ | 85 | 6月11日ごろ | 7月16日ごろ | 131 | 6月11日ごろ | 7月16日ごろ | 70 | 6月11日ごろ | 7月15日ごろ | 68 |
1980年 | 5月30日ごろ | 7月19日ごろ | 113 | 6月 7日ごろ | 7月20日ごろ | 125 | 5月29日ごろ | 7月20日ごろ | 119 | 6月 8日ごろ | 7月21日ごろ | 109 |
1979年 | 6月 6日ごろ | 7月22日ごろ | 104 | 6月 6日ごろ | 7月25日ごろ | 84 | 6月 7日ごろ | 7月22日ごろ | 91 | 6月 7日ごろ | 7月23日ごろ | 78 |
1978年 | 6月11日ごろ | 7月 3日ごろ | 78 | 6月11日ごろ | 7月 3日ごろ | 60 | 6月11日ごろ | 7月 3日ごろ | 77 | 6月11日ごろ | 7月 4日ごろ | 83 |
1977年 | 6月 7日ごろ | 7月12日ごろ | 86 | 6月 7日ごろ | 7月20日ごろ | 67 | 6月 7日ごろ | 7月20日ごろ | 72 | 6月 7日ごろ | 7月20日ごろ | 78 |
1976年 | 5月19日ごろ | 7月22日ごろ | 89 | 6月 5日ごろ | 7月17日ごろ | 57 | 6月 5日ごろ | 7月20日ごろ | 86 | 6月 5日ごろ | 7月21日ごろ | 102 |
1975年 | 6月 4日ごろ | 7月15日ごろ | 95 | 6月 5日ごろ | 7月15日ごろ | 82 | 6月 5日ごろ | 7月15日ごろ | 95 | 6月 5日ごろ | 7月15日ごろ | 90 |
1974年 | 6月10日ごろ | 7月19日ごろ | 117 | 6月10日ごろ | 7月20日ごろ | 98 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 128 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 163 |
1973年 | 6月 5日ごろ | 7月 3日ごろ | 61 | 6月 5日ごろ | 7月 4日ごろ | 43 | 6月 5日ごろ | 7月 4日ごろ | 44 | 6月 6日ごろ | 7月 5日ごろ | 54 |
1972年 | 6月 3日ごろ | 7月18日ごろ | 143 | 6月 3日ごろ | 7月17日ごろ | 171 | 6月 3日ごろ | 7月18日ごろ | 154 | 6月12日ごろ | 7月18日ごろ | 146 |
1971年 | 6月 3日ごろ | 7月27日ごろ | 91 | 6月 3日ごろ | 7月27日ごろ | 131 | 6月 3日ごろ | 7月28日ごろ | 108 | 6月 3日ごろ | 7月29日ごろ | 94 |
1970年 | 6月10日ごろ | 7月14日ごろ | 121 | 6月10日ごろ | 7月19日ごろ | 127 | 6月10日ごろ | 7月18日ごろ | 124 | 6月10日ごろ | 7月18日ごろ | 133 |
1969年 | 6月17日ごろ | 7月14日ごろ | 125 | 6月16日ごろ | 7月14日ごろ | 135 | 6月17日ごろ | 7月15日ごろ | 144 | 6月17日ごろ | 7月14日ごろ | 128 |
1968年 | 6月12日ごろ | 7月17日ごろ | 101 | 6月24日ごろ | 7月18日ごろ | 82 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ | 112 | 6月13日ごろ | 7月18日ごろ | 117 |
1967年 | 6月21日ごろ | 7月13日ごろ | 80 | 6月21日ごろ | 7月16日ごろ | 115 | 6月21日ごろ | 7月13日ごろ | 116 | 6月22日ごろ | 7月15日ごろ | 96 |
1966年 | 5月31日ごろ | 7月13日ごろ | 113 | 6月15日ごろ | 7月14日ごろ | 89 | 5月29日ごろ | 7月13日ごろ | 117 | 6月15日ごろ | 7月13日ごろ | 113 |
1965年 | 6月11日ごろ | 7月24日ごろ | 109 | 6月11日ごろ | 7月26日ごろ | 161 | 6月12日ごろ | 7月25日ごろ | 131 | 6月12日ごろ | 7月24日ごろ | 104 |
1964年 | 6月11日ごろ | 7月 1日ごろ | 76 | 6月13日ごろ | 7月20日ごろ | 126 | 6月13日ごろ | 7月22日ごろ | 86 | 6月20日ごろ | 7月22日ごろ | 82 |
1963年 | − | 7月13日ごろ | 101 | 5月 8日ごろ | 7月13日ごろ | 120 | − | 7月13日ごろ | 96 | 5月 4日ごろ | 6月22日ごろ | 101 |
1962年 | 6月 2日ごろ | 7月19日ごろ | 134 | 6月 2日ごろ | 7月22日ごろ | 104 | 6月 2日ごろ | 7月20日ごろ | 150 | 6月 3日ごろ | 7月12日ごろ | 160 |
1961年 | 6月 8日ごろ | 7月 7日ごろ | 106 | 6月 8日ごろ | 7月13日ごろ | 80 | 6月 9日ごろ | 7月13日ごろ | 155 | 6月21日ごろ | 7月14日ごろ | 140 |
1960年 | 6月10日ごろ | 7月 9日ごろ | 85 | 6月10日ごろ | 7月11日ごろ | 77 | 6月10日ごろ | 7月11日ごろ | 86 | 6月21日ごろ | 7月11日ごろ | 72 |
1959年 | 6月 5日ごろ | 7月20日ごろ | 69 | 6月10日ごろ | 7月20日ごろ | 80 | 6月 5日ごろ | 7月20日ごろ | 83 | 6月19日ごろ | 7月20日ごろ | 72 |
1958年 | 6月 6日ごろ | 7月10日ごろ | 64 | 6月 5日ごろ | 7月11日ごろ | 90 | 6月25日ごろ | 7月12日ごろ | 79 | 6月25日ごろ | 7月15日ごろ | 81 |
1957年 | 6月 5日ごろ | 7月29日ごろ | 101 | 6月16日ごろ | 7月31日ごろ | 145 | 6月17日ごろ | 7月29日ごろ | 139 | 6月21日ごろ | 7月29日ごろ | 109 |
1956年 | 5月22日ごろ | 7月10日ごろ | 73 | 5月29日ごろ | 7月12日ごろ | 97 | 5月22日ごろ | 7月12日ごろ | 89 | 5月22日ごろ | 7月13日ごろ | 82 |
1955年 | 5月28日ごろ | 7月10日ごろ | 103 | 6月 6日ごろ | 7月10日ごろ | 88 | 6月15日ごろ | 7月 9日ごろ | 84 | 6月 2日ごろ | 7月 9日ごろ | 65 |
1954年 | 6月 5日ごろ | 8月 2日ごろ | 200 | 5月30日ごろ | 8月 2日ごろ | 152 | 5月30日ごろ | 7月21日ごろ | 187 | 6月 6日ごろ | 8月 2日ごろ | 144 |
1953年 | 5月28日ごろ | 7月23日ごろ | 146 | 5月28日ごろ | 7月24日ごろ | 191 | 5月28日ごろ | 7月24日ごろ | 161 | 5月28日ごろ | 7月24日ごろ | 151 |
1952年 | 6月 8日ごろ | 7月21日ごろ | 141 | 5月31日ごろ | 7月21日ごろ | 129 | 6月14日ごろ | 7月15日ごろ | 181 | 5月27日ごろ | 7月16日ごろ | 152 |
1951年 | 5月26日ごろ | 7月22日ごろ | 135 | 6月14日ごろ | 7月21日ごろ | 92 | 6月 7日ごろ | 7月20日ごろ | 140 | 6月28日ごろ | 7月18日ごろ | 112 |
関東甲信 | 北陸 | 東北南部 | 東北北部 | |||||||||
年 | 入り | 明け | 降水量(%) | 入り | 明け | 降水量(%) | 入り | 明け | 降水量(%) | 入り | 明け | 降水量(%) |
